Lecture Series 목록

Total 70, 1 Page
Lecture Series List
NO. Title Writer DATE VIEW
Notice 2022 2nd Semester TEIN Lecture Series 2022 2nd Semester 인기글File administrator 09-01 1514
Notice 2022 1st Semester TEIN Lecture Series 2022 1st Semester 인기글File administrator 02-21 2273
Notice 2021 2nd Semester “TEIN Lecture Series 2021 2nd Semester“ 인기글File관련링크 administrator 08-09 2325
Notice 2021 1st Semester TEIN/KOICA Lecture Series 2021 1st Semester 인기글관련링크 administrator 12-24 2506
Notice 2020 2nd Semester TEIN/KOICA Lecture Series 2020 2nd Semester 인기글관련링크 administrator 07-30 2577
Notice 2020 2nd Semester Announcement to the next generation leaders of TEIN/Asi@Connect countries by Prof. Dong Soo Lee 인기글 administrator 09-02 2122
64 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Management of Thyroid Diseases 인기글File관련링크 administrator 10-19 2476
63 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Image-guided management of Parathyroid Adenoma & NET 인기글File관련링크 administrator 10-12 2411
62 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Correlative Imaging: Lung cancer 인기글File관련링크 administrator 02-17 2392
61 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Imaging of Infection 인기글File관련링크 administrator 11-02 2150
60 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Imaging of Thromboembolic Disease 인기글File관련링크 administrator 10-26 2129
59 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] An MD's understanding of tracer kinetics 인기글File관련링크 administrator 09-15 1996
58 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Self- Check Examination 인기글File administrator 11-25 1951
57 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Advanced Brain Image Analysis 인기글File administrator 11-24 1895
56 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] How to use myocardial SPECT 인기글File관련링크 administrator 09-02 1882
55 2021 2nd Semester PSMA theranostics Current progress - MS Suh 인기글File관련링크 administrator 09-29 1812
54 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Guidelines and updates related to nuclear cardiac imaging 인기글File관련링크 administrator 04-13 1773
53 2021 2nd Semester Radiation biology / Discussion for lecture series 인기글File관련링크 administrator 11-17 1769
52 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Correlative Imaging: Stomach and Colon 인기글File관련링크 administrator 02-24 1758
51 2021 2nd Semester Amyloid/Tau Imaging Alzheimer Disease 인기글File관련링크 administrator 09-01 1735
50 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Nuclear Cardiology (2): Perfusion and other images for CAD and Cardiac molecular imaging 인기글File관련링크 administrator 04-05 1733
49 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Lymphatics and Disease 인기글File관련링크 administrator 05-11 1725
48 2021 2nd Semester PSMA Theranostics Current Progress - Qaid 인기글File관련링크 administrator 09-29 1717
47 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Imaging in the management of prostate cancer 인기글File관련링크 administrator 09-23 1716
46 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Nuclear Cardiology (1): Perfusion Image 인기글File관련링크 administrator 03-30 1704
45 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Correlative Imaging: Breast cancer 인기글File관련링크 administrator 03-03 1703
44 2021 2nd Semester Biomarker in Alzheimer Disease 인기글File관련링크 administrator 09-08 1696
43 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Flow physiology and acetazolamide Brain SPECT 인기글File관련링크 administrator 09-08 1693
42 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Correlative Imaging: Genitourinary Cancer 인기글File관련링크 administrator 03-10 1678
41 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Updated lectures on "Infection Imaging" 인기글File관련링크 administrator 04-27 1672
40 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Molecular Theranostics and Radionanomedicine 인기글File관련링크 administrator 11-16 1666
39 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Imaging of Renal Failure 인기글File관련링크 administrator 11-10 1658
38 2021 2nd Semester Nuclear Imaging for Parkinson disease 인기글File관련링크 administrator 09-14 1652
37 2021 2nd Semester Theranostics using FAPI - MS Suh 인기글File관련링크 administrator 10-19 1645
36 2021 2nd Semester Theranostics using FAPI - YS Lee 인기글File관련링크 administrator 10-20 1642
35 2022 1st Semester Targeted Cancer Treatments 인기글File administrator 03-23 1641
34 2021 2nd Semester Correlative Imaging of Hepatoma 인기글File관련링크 administrator 10-05 1629
33 2022 1st Semester Ch6.Interaction 인기글File administrator 03-02 1623
32 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Updated lectures on " Thromboembolic Disease" 인기글File관련링크 administrator 04-19 1619
31 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Brain theranostics: Update 인기글File관련링크 administrator 05-27 1615
30 2021 2nd Semester Spatial transcriptomics for Brain theranostics 인기글File관련링크 administrator 11-08 1606
29 2021 2nd Semester Differential diagnosis of Atypical Parkinsonism 인기글File관련링크 administrator 09-13 1605
28 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Correlative Imaging: Musculoskeletal PET 인기글File관련링크 administrator 03-15 1578
27 2021 2nd Semester Correlative Imaging of Lymphoma 인기글File관련링크 administrator 10-12 1568
26 2020 2nd Semester [2020 2nd Semester] Imaging in the management of estrogen-related tumors 인기글관련링크 administrator 10-06 1561
25 2021 1st Semester [2021 1st Semester] Imaging and Single cell study 인기글File관련링크 administrator 03-24 1559
24 2022 1st Semester Ch7.Radiation Detectors2 인기글File administrator 03-02 1556
23 2021 2nd Semester Epilepsy and Cerebrovascular Disease 인기글File관련링크 administrator 10-25 1555
22 2021 2nd Semester Novel Therapeutics and Imaging 인기글File관련링크 administrator 11-01 1555
21 2022 1st Semester Development of Radiophamaceuticals 인기글File administrator 03-29 1554
게시물 검색